Gäste
Gäste aus Österreich
| 30.09.2023 | Alpler Plattler, D’Schwösterer (Alphornquartett), Koglhofer Plattlermädls, Volkstanzkreis Glasing | 
| 21.10.2017 | Volkstanzgruppe aus St.Martin im Mühlkreis und Plattler:innen aus Rohrbach | 
| 26.10.2013 | Groß Höflein und Hitzendorf | 
| 27.04.2013 | Mortantscher Schuhplattler | 
| 27.04.2013 | Capoeira Graz | 
| 27.10.2012 | Tanzgruppe aus St.Martin im Mühlkreis | 
| 08.04.2012 | Alpler Plattler | 
| 24.04.2011 | Tanzgruppe Holtabuam aus Maria Lankowitz | 
| 04.04.2010 | Enzenreith | 
| 1993 – 2009 | Viele Volkstänzer aus Baden, Burgenland, Ennstal, Graz, Mürztal, Salzburg, Wien | 
| 12.06.1993 | Pörtschach | 
| 17.06.1990 | Wildenau | 
| 01.-02.07.1989 | Vorau, Rechnitz, Tauplitz, St. Jakob i. W., Koglhof, St. Marein im Mürztal | 
| 29.08.1987 | Großengersdorf | 
| 04.01.1986 | Großengersdorf | 
| 24.08.1985 | Großengersdorf | 
| 08.09.1984 | Niederwaldkirchen | 
Gäste aus anderen Ländern
| 27.04.2013 | Schweiz: Flüelen | 
| 29.08. – 01.09.2009 | Ungarn: Pecs | 
| 30.08. – 02.09.2008 | Deutschland: Dußlingen | 
| 18. – 23.06.2003 | Int. Begegnungen Volkskunst 2003: Aserbaidschan, Bulgarien, Italien, Moldawien, Schottland | 
| 09.06.2001 | Slowakei: Skalica | 
| 19.07.2000 | Spanien: Moana | 
| 01. – 04.06.2000 | Schweiz: Flüelen | 
| 26.06.1999 | Dänemark: Krystalkvadrilles | 
| 24. – 27.07.1998 | Spanien: Moana, Schweiz: Flüelen | 
| 04. – 08.05.1995 | Polen: Albigowa | 
| 01.06.1991 | Italien: Termoli | 
| 13.07.1990 | Schweden: Öuerum | 
| 01. – 02.07.1989 | Kroatien: Zadar | 
| 17. – 22.06.1987 | Holland: Gaanderen | 
| 16.08.1986 | Ungarn: Celldömölk | 
| 01.07.1978 | Polen: Rzeszow |